預約諮詢
聖基茨在1983年9月19日獨立,現為英聯邦成員國之一。根據1984年憲法第八章(第90-95節),聖基茨和尼維斯投資公民計劃允許投資15萬美元或以上的投資者擁有公民權身份。聖基茨尼維斯護照免簽證到150多個國家。聖基茨的護照持有人,可自由於東加勒比海之聯邦國家居住。
類別 | 金額 | 收費機構 | 付款時間 | 退款標準 |
中介服務費 | 50000港元 | 本公司 | 按照合同 | 拒签, 全煺 |
外方律師費 | USD 50,000/戶 (限一家四口以內,若超過四人, 超出部分額外USD 5,000/人) | 律師 | 送簽前 | 拒簽,部分退 |
體檢 | 約1635港元/人 | 醫院 | 送簽前 | 不煺 |
公證 | 約3270港元(按實發生) | 公證處 | 送簽前 | 不煺 |
翻譯費 | 約3270港元(按實發生) | 翻譯公司 | 送簽前 | 不煺 |
移民局費用 | 表格:USD 250/份/人 背景調查費:主申請人USD 7,500, 16歲以上副申請人USD 4,000/人 | 移民局 | 送簽前 | 不煺 |
國際快遞費及 銀行手續費 | USD 350 | 第三方機構 | 送簽前 | 不煺 |
當地國家銀行背調費 | 主申請人:USD 400/人 16周歲及以上申請人:USD 200/人 15周歲及以下申請人:USD 100/人 | 當地國家銀行 | 送簽前 | 不煺 |
可持續增長基金捐款費用 | 主申請人:USD 150,000 配偶:USD 25,000 其他隨行人員:USD 10,000/人 | 政府 | 原則批准後 | 不煺 |
移民局費用 | 護照/警察證明:USD 360/人;國籍證明書:USD 50/人 | 移民局 | 原則批准後 | 不煺 |
國內律師見證費 | 3270港元/人 | 律師 | 送簽前 | 不煺 |
項目優勢:快速入籍,一步到位;門檻低,無移民監;承認雙重國籍;永久產權房產;離岸稅務天堂
項目優勢:1.快速入籍,一步到位; 2.門檻低,無移民監; 3.承認雙重國籍
項目優勢:快速入籍,一步到位;門檻低,無移民監;承認雙重國籍;離岸稅務天堂
項目優勢:條件寬松、投資門檻低、移民政策穩定、投資風險低。 無英語要求、投資移民一條龍服務