預約諮詢
申請投資至少25萬美金購買並且持有該房產不少於3年,同時不會影響安全和公共秩序條件居留許可者,由總統决定授予土耳其國籍。
類別 | 金額 | 收費機構 | 付款時間 | 退款標準 |
申辦費 | HKD 3280 | 本公司 | 簽約時 | 不退 |
仲介服務費 | HKD 54800 | 本公司 | 簽約時 | 拒簽,全退 |
協力廠商費用 | 約HKD 16401-21868(按時發生) | 協力廠商機构 | 資料製作前 | 不退 |
國際快遞費 | USD 150/次 | 快遞公司 | 按實際情況 | 不退 |
銀行手續費 | USD 105/次 | 銀行 | 按實際情況 | 不退 |
產權過戶費 | 房價的2%-4% | 政府 | 購房時 | 不退 |
增值稅 | 房價的1% | 政府 | 購房時 | 不退 |
印花稅(僅限期房) | 房價的0.948% | 政府 | 購房時 | 不退 |
契约公證費(僅限期房無產權證) | 房價的1.13% | 公證處 | 購房時 | 不退 |
房價的1.13% | 約USD 1000 | 評估公司 | 購房前 | 不退 |
土地註冊費 | USD 150 | 政府 | 購房時 | 不退 |
外方律師費 | USD 15,000 | 律師 | 遞交前 | 拒簽,全退 |
永居申請費 | USD 142/人 | 政府 | 資料製作前 | 不退 |
護照申請費 | USD 425/人 | 政府 | 遞交前 | 不退 |
健康保險費 | USD 180/人 | 保險公司 | 遞交前 | 不退 |
迴圈資本基金費用 | USD 64/戶 | 政府 | 遞交前 | 不退 |
財產稅 | 房價的0.2% | 政府 | N/A | N/A |
物業管理費 | USD 200 | 房產公司 | N/A | N/A |
項目優勢:存款安全有保障,無語言,無學曆,無經商背景等要求。
項目優勢:條件寬松、投資門檻低、移民政策穩定、投資風險低。 無英語要求、投資移民一條龍服務
項目優勢:條件寬松、移民政策穩定、投資風險低。無英語、年齡、商業背景要求,審批快速
項目優勢:不需要客戶在國內有公司,不需要客戶在澳洲經營公司。